分析装置・計器(光・ガス・電気・熱・特殊分析)
光分析計器 | 紫外・可視・赤外発光分光光度計、蛍光・炎光・原子吸光・光電光度計・比色計、紫外線吸収計・強度計 |
---|---|
電気化学分析計器(1) | PH計、残留塩素計、導電率計、溶存酸素計、水分計 |
電気化学分析計器(2) | 電磁気分析装置、分離分析装置 |
ガス分析計器 | ガス分析装置、ガス濃度計、ガス検知管 |
熱分析計器 | 熱天秤、熱伝導率計、熱量測定装置、熱特性測定装置、融点測定装置 |
特殊分析計器 | 表面分析装置、薄膜解析装置、カラー画像解析装置 |
-
ガス濃度計 GD-70D
-
発光分光分析装置
※掲載写真はイメージです。
-
ホルムアルデヒド検知器 RM-5000(マルチケース)